保有車両リスト
大型車13台
| 車種 | 積載量 | 台数 |
|---|---|---|
| ユニック車 | 6t | 2台 |
| 7t | 3台 | |
| 12t | 3台 | |
| ウィング車 | 5.5t | 1台 |
| 13t | 3台 | |
| 平車 | 13t | 1台 |
普通車12台
| 車種 | 積載量 | 台数 |
|---|---|---|
| ユニック車 | 3t | 2台 |
| ウィング車 | 4t | 4台 |
| 平車 | 4t | 2台 |
| パネル車 | 2t | 4台 |
フォークリフト6台
| 車種 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|
| リーチ | 1.5t | 1台 |
| 1.8t | 1台 | |
| カウンター | 2.5t | 3台 |
| 7t | 1台 |
ユニック 建築資材 木材 鋼材 建材 パイプ 雑貨 運搬 輸送 引越し 収集運搬 新潟県 長岡市 運送業